Herkunftsort:
China
Markenname:
Infectious
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
Die Kommission
4WD 4x4 60 PS 70 PS Landwirtschaftlicher Traktor 80 PS 90 PS 100 PS Landwirtschaftlicher Traktor Maschine zum Verkauf
Produktbeschreibung
Eigenschaften des Traktors:
1.Equipped with Chinese famous diesel engine, Es hat den Vorteil der hohen Kosteneffizienz und Kraftstoffeffizienz, niedrige Wartungskosten und gute Arbeitsleistung.Mit einer zentralen Konsole und einer ausgereiften Struktur, ist der Traktor leicht zu bedienen und zu warten.
3Optionale Ein- oder Doppelkopplungen für unterschiedliche Anforderungen und Betrieb;
Optionale Herringbone-Reifen, Paddy-Reifen oder andere Typen von Reifen, die Ihren Anforderungen an die Arbeitsbedingungen entsprechen.
4.Hydraulische Servolenkung (( 4WD) erleichtert die Steuerung und reduziert die Arbeitskraft des Bedieners. Das Design des Getriebesystems wird gestärkt und die Leistung ist zuverlässiger;Es ist mit einem vollständigen hydraulischen Lenkgerät ausgestattet, der leicht und flexibel zu bedienen ist; der Radstand ist schrittlos einstellbar, um den agronomischen Bedürfnissen der Betriebsführung in verschiedenen Regionen gerecht zu werden.
5.Reifentyp
Der beste Anbieter von landwirtschaftlichen Reifen in China, sowohl unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit als auch der Haltbarkeit.
Modell | XY604 | XY704 | XY804B | XY904B | XY1004TB | |
Typ | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | |
Gesamtgröße ((mm) | Länge | 3875 | 3925 | 3925 | 3925 | 4080 |
Breite | 1635 | 1728 | 1728 | 1728 | 1750 | |
Hoch | 2145 | 2170 | 2170 | 2170 | 2650 | |
Radstand ((mm) | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |
Vorradlauffläche ((mm) | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1285 | |
Fahrbahn des Hinterrads ((mm) | 1200-1500 (allgemein 1350) | 1200 bis 1500 (siehe 1350) | 1200 bis 1500 (siehe 1350) | 1200 bis 1500 (siehe 1350) | 1340 | |
Min. Bodenfreiheit (mm) | 330 | 375 | 375 | 375 | ||
Getriebe | F12/R12 | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | |
Geschwindigkeit ((km/h) | gehen | 2.33-31.04 | 2.33-31.04 | 2.33-31.04 | 2.33-31.04 | 0.44-33.34 |
Umrüstung | 2.15-29.82 | 2.04-27.21 | 2.04-27.21 | 2.04-27.21 | 0.59 bis 10.31 | |
Motor | Modell | 4D32ZT31/604 | 4K41ZT31/703 | 4C6-80U32 | 4K41ZT31/903 | 4C6-10035 |
Nennleistung ((kw) | 44.1 | 51.5 | 58.8 | 66.2 | 73.5 | |
Nenngeschwindigkeit ((r/min) | 2400 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | |
Typ des Reifens | Vorderer Reifen | 8.3-24 | 8.3-24 | 8.3-24 | 8.3-24 | 9.5-24 |
Hinterreifen | 11 bis 32 | 11 bis 32 | 11 bis 32 | 14.9-30 | 14.9-30 | |
Typ des Lenksystems | Vollhydraulische Lenkung | Vollhydraulische Lenkung | Vollhydraulische Lenkung | Vollhydraulische Lenkung | Vollhydraulische Steuerung der Vorderräder | |
Max.Abhebegewicht (KN) | 10.3 | 13.5 | 14.2 | 14.2 | 17.7 | |
PTO-Typ | Zurück montiert, halb freigestellt | mit einer Leistung von mehr als 50 W und mit einer Leistung von mehr als 50 W | mit einer Leistung von mehr als 50 W und mit einer Leistung von mehr als 50 W | mit einer Leistung von mehr als 50 W und mit einer Leistung von mehr als 50 W | mit einer Leistung von mehr als 50 W und mit einer Leistung von mehr als 50 W | |
Schaltvorrichtung (r/min) | 540/760 (auch 540/1000 und 760/1000 verfügbar) | 540/760 ((540/1000 ist ebenfalls erhältlich) | 540/760 ((540/1000 ist ebenfalls erhältlich) | 540/760 ((540/1000 ist ebenfalls erhältlich) | 760/1000 ((540/1000 oder 540/760 oder 760/850 ist ebenfalls erhältlich) | |
Leistung der Schaltanlage ((kw) | 34 Pfund.3 | 43.8 | 44.6 | 44.6 | 62.5 | |
Wurzeln im Kontrollmodus | Höhenanpassung, Schwimmersteuerung | Höhenanpassung, Schwimmersteuerung | Höhenanpassung, Schwimmersteuerung | Höhenanpassung, Schwimmersteuerung | Höhenanpassung, Schwimmersteuerung | |
Max.Antrieb ((KN) | 15.2 | 13 | 14.1 | 14.1 | 23.2 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns